Bare X-Mission Evolution Tech Dry
10985,00 zł
Skafander X-Mission Evolution Tech Dry – maksymalna elastyczność i wytrzymałość
X-Mission Evolution Tech Dry to zaawansowany suchy skafander stworzony dla wymagających nurków technicznych i rekreacyjnych, którzy szukają połączenia elastyczności, wytrzymałości i niskiej wagi – idealnej do podróży.
Podobne produkty
Opis
Najważniejsze cechy:
✔ Wyjątkowa elastyczność – oceniany jako najbardziej elastyczny suchy skafander na rynku.
✔ Nowoczesne materiały – zapewniają trwałość i odporność na przetarcia.
✔ Lekka konstrukcja – idealna na wyprawy nurkowe.
✔ Projekt tworzony z nurkami jaskiniowymi – spełnia wymagania profesjonalistów.
✔ Zaawansowane technologie produkcji – najwyższa jakość wykonania.
X-Mission Evolution Tech Dry to perfekcyjny wybór dla nurków technicznych, którzy oczekują najwyższej klasy sprzętu do eksploracji podwodnego świata.
Tabela rozmiarów:
| Rozmiar | Waga | Wzrost | Obwód kl. piersiowej | Obwód pasa | Obwód bioder | Długość nogi od kroku do podłogi INSERM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 50-52 | 152-157 | 81-89 | 58-66 | 84-91 | 73 |
| XS | 45-57 | 161-166 | 81-89 | 58-66 | 84-91 | 79 |
| SS | 50-61 | 155-160 | 89-97 | 66-74 | 91-99 | 74 |
| S | 54-66 | 165-170 | 89-97 | 66-74 | 91-99 | 81 |
| MS | 59-70 | 157-162 | 97-104 | 75-81 | 99-107 | 76 |
| M | 64-75 | 169-174 | 97-104 | 74-81 | 99-107 | 82 |
| MT | 66-77 | 176-181 | 97-104 | 74-81 | 99-107 | 84 |
| LS | 68-80 | 161-166 | 104-112 | 81-89 | 107-114 | 77 |
| L | 73-84 | 173-178 | 104-112 | 81-89 | 107-114 | 83 |
| XLS | 77-88 | 165-170 | 112-119 | 89-97 | 114-122 | 79 |
| XL | 82-93 | 176-181 | 112-119 | 89-97 | 114-122 | 84 |





