Bare Revel Full 2mm 3/2mm 5mm 7mm
Zakres cen: od 635,00 zł do 1595,00 zł
Reactive Full – Nowa Generacja Mokrych Skafandrów
Reactive Full to przełomowy skafander mokry, który łączy innowacyjne technologie Graphene i OMNIRED™, zapewniając niezrównaną ochronę termiczną i komfort podczas długich nurkowań.
Uwaga dotycząca zwrotów:
Ze względów higienicznych bielizna oraz pianki do nurkowania traktowane są jak produkty intymne. Po rozpakowaniu, przymierzeniu lub usunięciu metek i zabezpieczeń nie podlegają zwrotowi ani wymianie (art. 38 ustawy o prawach konsumenta).
Istnieje możliwość przymierzenia pianek na miejscu, w naszym sklepie/studio, po wcześniejszym umówieniu.
Podobne produkty
Opis
Najważniejsze cechy:
✅ Anatomiczna konstrukcja 3D – doskonałe dopasowanie do ciała, zwiększona elastyczność i komfort.
✅ Chroniona patentem mieszanka neoprenu – zapewnia wyjątkową mobilność i termiczną ochronę.
✅ Miękka podszewka wewnętrzna – ułatwia zakładanie i zdejmowanie skafandra, a jednocześnie zwiększa komfort noszenia.
✅ Lekka i elastyczna konstrukcja – idealna dla osób aktywnie uprawiających sporty wodne.
Revel Full to świetny wybór dla każdego, kto ceni komfort, jakość i swobodę ruchów podczas wodnych przygód.
Tabela rozmiarów:
| Rozmiar | Waga | Wzrost | Obwód kl. piersiowej | Obwód pasa | Obwód bioder | Dł. tułowia od ramienia do kroku | Długość nogi od kroku do podłogi | Długość rękawa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 61-70 | 168-173 | 89-94 | 74-79 | 89-94 | 70 | 76 | 46 |
| MS | 63-75 | 165-170 | 94-99 | 79-84 | 94-99 | 68 | 75 | 45,5 |
| M | 68-79 | 173-178 | 94-99 | 79-84 | 94-99 | 72 | 79 | 48,5 |
| MT | 70-80 | 180-184 | 94-99 | 79-84 | 94-99 | 75 | 81 | 51 |
| MLS | 72-84 | 168-173 | 99-104 | 84-89 | 99-104 | 70 | 77 | 47 |
| ML | 77-88 | 178-183 | 99-104 | 84-89 | 99-104 | 75 | 81 | 51 |
| MLT | 79-91 | 183-188 | 99-104 | 84-89 | 99-104 | 78 | 84 | 53,5 |
| LS | 82-93 | 170-175 | 104-109 | 89-94 | 104-109 | 71 | 77 | 47 |
| L | 86-98 | 180-185 | 104-109 | 89-94 | 104-109 | 76 | 83 | 52 |
| LT | 88-100 | 185-191 | 104-109 | 89-94 | 104-109 | 79 | 85 | 55 |
| XLS | 91-102 | 173-178 | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 71 | 79 | 48,5 |
| XL | 95-107 | 183-188 | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 78 | 84 | 53,5 |
| XLT | 98-109 | 188-193 | 109-114 | 94-99 | 109-114 | 81 | 86 | 56 |
| 2XLS | 100-111 | 173-178 | 114-119 | 99-104 | 114-119 | 72 | 79 | 49,5 |
| 2XL | 104-116 | 185-191 | 114-119 | 99-104 | 114-119 | 79 | 85 | 55 |
| 3XL | 113-125 | 188-193 | 119-124 | 104-109 | 119-124 | 81 | 86 | 56 |














